Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı 558 liradan satıldı.
ETB’de süreç gören eserler ve fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİ | BİRİM | EN AZ FİYAT | EN ÇOK FİYAT | ORTALAMA | SATIŞ ŞEKLİ |
Kavurma | Kg | 558,00 | 558,00 | 558,00 | HTSG |
Et büyükbaş | Kg | 349,50 | 355,24 | 351,01 | HTSG |
Tereyağı | Kg | 194,50 | 198,65 | 196,58 | HTSG |
Patates | Kg | 6,00 | 16,00 | 11,00 | HTS |
Kuru soğan | Kg | 5,00 | 12,00 | 8,70 | HTS |
Kaşar peyniri | Kg | 197,65 | 197,65 | 197,65 | HTSG |
Yağlı peynir | Kg | 129,76 | 129,76 | 129,76 | HTSG |
HTSG: Hazır Tüccar Satış Geç
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AK Parti Milletvekili Tüfenkci, MAGİNDER ile Malatya’nın yine ayağa kaldırılması için istişarelerde bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.