DOLAR

19,0402$% 0.09

EURO

20,5518% 0.25

STERLİN

23,3651£% 0.31

GRAM ALTIN

1.187,11%-0,01

ÇEYREK ALTIN

1.971,00%-0,05

BİTCOİN

540921฿%0.39976

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 59,35 0,76 16:15:46
AGHOL 94,70 1,18 16:14:45
AKBNK 17,67 0,45 16:15:40
AKFGY 3,70 1,09 16:14:57
AKSA 78,60 1,48 16:15:47
AKSEN 31,06 3,19 16:15:46
ALARK 71,00 0,07 16:14:23
ALBRK 2,56 0,00 16:15:45
ALGYO 58,85 -0,17 16:15:39
ALKIM 30,18 2,93 16:14:43
ARCLK 121,80 2,35 16:15:09
ASELS 53,80 0,94 16:15:46
ASUZU 150,80 1,00 16:14:25
AYDEM 14,78 -0,40 16:15:41
BAGFS 28,06 2,86 16:14:52
BASGZ 13,88 1,09 16:14:11
BERA 12,45 2,05 16:15:14
BIMAS 140,20 -0,07 16:15:47
BIOEN 17,88 0,39 16:15:48
BRYAT 806,30 10,00 16:14:09
BUCIM 6,57 0,31 16:15:47
CCOLA 196,70 -0,51 16:15:46
CEMTS 46,38 0,30 16:15:12
CIMSA 104,00 1,17 16:15:49
DOAS 124,80 -0,56 16:15:18
DOHOL 8,96 3,94 16:15:48
ECILC 28,78 -0,42 16:15:37
EGEEN 4.970,20 3,65 16:15:44
EKGYO 6,73 2,28 16:15:17
ENJSA 28,84 -0,35 16:15:39
ENKAI 28,48 0,28 16:15:46
ERBOS 129,90 -0,08 16:13:30
EREGL 36,82 -0,54 16:15:49
EUREN 10,35 1,07 16:15:44
FENER 61,05 -4,61 16:15:49
FROTO 582,70 2,79 16:15:35
GARAN 25,42 1,36 16:15:45
GESAN 266,90 3,49 16:15:46
GLYHO 8,73 -0,34 16:15:45
GSDHO 2,98 0,68 16:15:42
GUBRF 199,50 0,81 16:15:44
GWIND 16,85 3,00 16:15:13
HALKB 11,05 -0,45 16:15:46
HEKTS 28,94 1,69 16:15:47
IPEKE 27,04 -0,59 16:15:11
ISCTR 13,55 -0,66 16:15:46
ISDMR 36,94 0,93 16:15:47
ISFIN 5,58 1,09 16:14:18
ISGYO 9,69 0,52 16:14:38
JANTS 107,50 0,09 16:15:40
KARSN 8,60 0,12 16:15:35
KCAER 15,64 1,49 16:13:55
KCHOL 78,05 1,96 16:15:49
KERVT 10,59 -0,56 16:15:44
KLRHO 18,19 -0,71 16:15:46
KMPUR 95,45 -1,75 16:15:42
KONTR 154,90 -0,71 16:15:46
KORDS 72,00 2,78 16:15:49
KOZAA 38,88 0,83 16:15:49
KOZAL 20,04 0,10 16:15:48
KRDMD 18,80 2,51 16:15:47
KZBGY 22,06 0,18 16:15:35
MAVI 108,10 -0,83 16:15:16
MGROS 168,10 0,72 16:15:40
NTHOL 12,11 -1,38 16:14:47
ODAS 6,77 0,30 16:15:48
OTKAR 921,30 0,96 16:15:45
OYAKC 38,50 3,61 16:15:49
PETKM 14,41 0,91 16:15:47
PGSUS 476,10 0,04 16:15:46
PSGYO 5,88 1,20 16:15:16
SAHOL 40,96 0,29 16:15:48
SASA 106,80 -1,11 16:15:46
SELEC 35,10 -1,52 16:14:15
SISE 44,18 0,68 16:15:46
SKBNK 2,24 0,00 16:15:27
SMRTG 85,50 -1,27 16:15:46
SNGYO 2,93 -0,34 16:14:47
SOKM 29,00 0,35 16:15:33
TAVHL 76,25 0,73 16:15:37
TCELL 31,08 1,70 16:15:46
THYAO 123,90 0,00 16:15:49
TKFEN 34,66 0,00 16:15:48
TKNSA 17,19 -0,41 16:15:13
TMSN 51,30 0,00 16:13:45
TOASO 182,40 2,01 16:15:49
TSKB 4,41 1,85 16:15:12
TSPOR 3,63 1,11 16:14:27
TTKOM 16,81 0,54 16:15:46
TTRAK 509,30 0,24 16:15:49
TUKAS 16,65 -0,36 16:15:39
TUPRS 542,00 2,05 16:15:46
TURSG 9,61 0,84 16:15:42
ULKER 33,56 0,54 16:15:46
VAKBN 9,26 1,54 16:15:47
VESBE 10,96 -0,90 16:15:48
VESTL 52,40 0,00 16:15:34
YKBNK 10,32 0,29 16:15:47
YYLGD 32,70 -3,20 16:15:34
ZOREN 4,71 0,64 16:15:49
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 59,35 0,76 16:15:46
AGHOL 94,70 1,18 16:14:45
AKBNK 17,67 0,45 16:15:40
AKFGY 3,70 1,09 16:14:57
AKSA 78,60 1,48 16:15:47
AKSEN 31,06 3,19 16:15:46
ALARK 71,00 0,07 16:14:23
ALBRK 2,56 0,00 16:15:45
ALGYO 58,85 -0,17 16:15:39
ALKIM 30,18 2,93 16:14:43
ARCLK 121,80 2,35 16:15:09
ASELS 53,80 0,94 16:15:46
ASUZU 150,80 1,00 16:14:25
AYDEM 14,78 -0,40 16:15:41
BAGFS 28,06 2,86 16:14:52
BASGZ 13,88 1,09 16:14:11
BERA 12,45 2,05 16:15:14
BIMAS 140,20 -0,07 16:15:47
BIOEN 17,88 0,39 16:15:48
BRYAT 806,30 10,00 16:14:09
BUCIM 6,57 0,31 16:15:47
CCOLA 196,70 -0,51 16:15:46
CEMTS 46,38 0,30 16:15:12
CIMSA 104,00 1,17 16:15:49
DOAS 124,80 -0,56 16:15:18
DOHOL 8,96 3,94 16:15:48
ECILC 28,78 -0,42 16:15:37
EGEEN 4.970,20 3,65 16:15:44
EKGYO 6,73 2,28 16:15:17
ENJSA 28,84 -0,35 16:15:39
ENKAI 28,48 0,28 16:15:46
ERBOS 129,90 -0,08 16:13:30
EREGL 36,82 -0,54 16:15:49
EUREN 10,35 1,07 16:15:44
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 61,05 -4,61 16:15:49
FROTO 582,70 2,79 16:15:35
GARAN 25,42 1,36 16:15:45
GESAN 266,90 3,49 16:15:46
GLYHO 8,73 -0,34 16:15:45
GSDHO 2,98 0,68 16:15:42
GUBRF 199,50 0,81 16:15:44
GWIND 16,85 3,00 16:15:13
HALKB 11,05 -0,45 16:15:46
HEKTS 28,94 1,69 16:15:47
IPEKE 27,04 -0,59 16:15:11
ISCTR 13,55 -0,66 16:15:46
ISDMR 36,94 0,93 16:15:47
ISFIN 5,58 1,09 16:14:18
ISGYO 9,69 0,52 16:14:38
JANTS 107,50 0,09 16:15:40
KARSN 8,60 0,12 16:15:35
KCAER 15,64 1,49 16:13:55
KCHOL 78,05 1,96 16:15:49
KERVT 10,59 -0,56 16:15:44
KLRHO 18,19 -0,71 16:15:46
KMPUR 95,45 -1,75 16:15:42
KONTR 154,90 -0,71 16:15:46
KORDS 72,00 2,78 16:15:49
KOZAA 38,88 0,83 16:15:49
KOZAL 20,04 0,10 16:15:48
KRDMD 18,80 2,51 16:15:47
KZBGY 22,06 0,18 16:15:35
MAVI 108,10 -0,83 16:15:16
MGROS 168,10 0,72 16:15:40
NTHOL 12,11 -1,38 16:14:47
ODAS 6,77 0,30 16:15:48
OTKAR 921,30 0,96 16:15:45
OYAKC 38,50 3,61 16:15:49
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 14,41 0,91 16:15:47
PGSUS 476,10 0,04 16:15:46
PSGYO 5,88 1,20 16:15:16
SAHOL 40,96 0,29 16:15:48
SASA 106,80 -1,11 16:15:46
SELEC 35,10 -1,52 16:14:15
SISE 44,18 0,68 16:15:46
SKBNK 2,24 0,00 16:15:27
SMRTG 85,50 -1,27 16:15:46
SNGYO 2,93 -0,34 16:14:47
SOKM 29,00 0,35 16:15:33
TAVHL 76,25 0,73 16:15:37
TCELL 31,08 1,70 16:15:46
THYAO 123,90 0,00 16:15:49
TKFEN 34,66 0,00 16:15:48
TKNSA 17,19 -0,41 16:15:13
TMSN 51,30 0,00 16:13:45
TOASO 182,40 2,01 16:15:49
TSKB 4,41 1,85 16:15:12
TSPOR 3,63 1,11 16:14:27
TTKOM 16,81 0,54 16:15:46
TTRAK 509,30 0,24 16:15:49
TUKAS 16,65 -0,36 16:15:39
TUPRS 542,00 2,05 16:15:46
TURSG 9,61 0,84 16:15:42
ULKER 33,56 0,54 16:15:46
VAKBN 9,26 1,54 16:15:47
VESBE 10,96 -0,90 16:15:48
VESTL 52,40 0,00 16:15:34
YKBNK 10,32 0,29 16:15:47
YYLGD 32,70 -3,20 16:15:34
ZOREN 4,71 0,64 16:15:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.