27,4209$% 1.91
29,0093€% 1.99
33,5989£% 1.3
1.653,44%1,99
2.751,00%-0,14
฿%
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 104,30 | -0,19 | 15:01:26 |
AGHOL | 214,80 | -0,51 | 15:00:37 |
AHGAZ | 14,12 | -1,67 | 15:01:30 |
AKBNK | 31,58 | 0,06 | 15:01:30 |
AKCNS | 172,60 | -2,43 | 15:01:34 |
AKFGY | 5,19 | 2,37 | 15:01:21 |
AKSA | 96,35 | -1,68 | 15:01:35 |
AKSEN | 39,86 | -0,15 | 15:01:33 |
ALARK | 119,00 | -0,34 | 15:01:34 |
ALBRK | 4,09 | 0,74 | 15:01:16 |
ALFAS | 145,50 | -3,96 | 15:00:53 |
ARCLK | 154,00 | -0,19 | 15:01:25 |
ASELS | 40,72 | 0,30 | 15:01:33 |
ASTOR | 134,50 | -2,04 | 15:01:32 |
ASUZU | 254,60 | 2,25 | 15:00:44 |
AYDEM | 20,90 | 2,65 | 15:01:18 |
BAGFS | 46,74 | 0,47 | 15:01:33 |
BERA | 17,24 | -4,22 | 15:01:32 |
BIMAS | 269,90 | -0,04 | 15:01:31 |
BIOEN | 23,04 | 8,27 | 15:01:23 |
BRSAN | 724,10 | 5,85 | 15:01:35 |
BRYAT | 2.235,30 | 3,01 | 15:01:18 |
BUCIM | 9,14 | -2,04 | 15:01:23 |
CANTE | 21,36 | -3,87 | 15:01:35 |
CCOLA | 383,30 | -0,57 | 15:00:37 |
CEMTS | 14,04 | 0,29 | 15:01:33 |
CIMSA | 305,00 | -2,56 | 15:01:36 |
DOAS | 269,30 | 0,75 | 15:01:30 |
DOHOL | 13,27 | 0,08 | 15:00:28 |
ECILC | 55,30 | 0,18 | 15:01:30 |
ECZYT | 266,10 | -1,48 | 15:01:28 |
EGEEN | 7.675,70 | 0,10 | 14:59:33 |
EKGYO | 8,05 | 0,12 | 15:01:22 |
ENJSA | 51,90 | 0,68 | 15:01:24 |
ENKAI | 34,62 | 0,46 | 15:01:33 |
EREGL | 44,74 | 0,77 | 15:01:31 |
EUREN | 20,22 | 0,50 | 15:01:33 |
FROTO | 840,40 | 1,36 | 15:01:29 |
GARAN | 51,05 | 0,49 | 15:01:32 |
GENIL | 63,55 | -2,98 | 15:01:27 |
GESAN | 107,60 | -5,11 | 15:01:24 |
GLYHO | 14,04 | 1,08 | 15:01:27 |
GSDHO | 4,80 | -1,64 | 15:00:09 |
GUBRF | 371,40 | -3,16 | 15:01:36 |
GWIND | 32,90 | -2,43 | 15:01:36 |
HALKB | 15,52 | -1,77 | 15:01:37 |
HEKTS | 25,12 | 0,72 | 15:01:31 |
IPEKE | 43,90 | -1,13 | 15:01:36 |
ISCTR | 25,88 | 1,49 | 15:01:36 |
ISDMR | 41,70 | 0,48 | 15:00:29 |
ISGYO | 24,76 | 2,82 | 15:00:32 |
ISMEN | 39,30 | 0,77 | 15:01:14 |
IZMDC | 7,25 | -0,28 | 15:00:32 |
KARSN | 11,97 | -0,99 | 15:01:21 |
KCAER | 33,08 | -4,94 | 15:01:33 |
KCHOL | 141,30 | 1,51 | 15:01:33 |
KMPUR | 85,05 | -2,47 | 15:01:30 |
KONTR | 325,40 | -0,52 | 15:01:36 |
KONYA | 5.262,10 | -1,11 | 14:59:28 |
KORDS | 101,50 | -3,06 | 15:01:33 |
KOZAA | 62,90 | -0,47 | 15:01:33 |
KOZAL | 27,70 | -1,07 | 15:01:30 |
KRDMD | 29,56 | -1,20 | 15:01:35 |
KZBGY | 22,04 | 1,38 | 15:01:16 |
MAVI | 109,70 | -0,18 | 15:01:35 |
MGROS | 366,20 | -0,49 | 15:01:22 |
ODAS | 13,17 | 3,29 | 15:01:35 |
OTKAR | 345,30 | -1,88 | 15:01:31 |
OYAKC | 79,45 | -1,91 | 15:00:49 |
PENTA | 23,74 | 2,50 | 15:01:30 |
PETKM | 19,62 | 0,10 | 15:01:36 |
PGSUS | 827,00 | 3,21 | 15:01:33 |
PSGYO | 6,19 | -2,37 | 15:01:26 |
QUAGR | 6,51 | 0,31 | 15:01:11 |
SAHOL | 58,30 | 0,43 | 15:00:55 |
SASA | 47,58 | -1,53 | 15:01:33 |
SELEC | 67,10 | 1,44 | 15:00:31 |
SISE | 53,90 | -0,37 | 15:01:32 |
SKBNK | 6,44 | -0,62 | 15:01:23 |
SMRTG | 84,55 | -7,60 | 15:01:35 |
SNGYO | 3,50 | 1,74 | 15:01:27 |
SOKM | 58,20 | -6,05 | 15:01:35 |
TAVHL | 123,70 | 1,81 | 15:01:32 |
TCELL | 52,25 | -1,23 | 15:00:49 |
THYAO | 240,00 | 4,17 | 15:01:32 |
TKFEN | 52,95 | 3,42 | 15:01:25 |
TKNSA | 26,00 | -3,56 | 15:01:20 |
TOASO | 293,70 | 1,87 | 15:01:34 |
TSKB | 8,67 | 3,34 | 15:01:10 |
TTKOM | 22,88 | -0,69 | 15:01:27 |
TTRAK | 885,00 | -0,56 | 15:00:32 |
TUKAS | 9,11 | -0,44 | 15:01:34 |
TUPRS | 166,10 | 1,47 | 15:01:36 |
ULKER | 94,65 | 1,66 | 15:01:33 |
VAKBN | 14,14 | -0,77 | 15:00:28 |
VESBE | 16,69 | -0,06 | 15:01:21 |
VESTL | 62,70 | 1,13 | 15:01:30 |
YKBNK | 17,21 | 1,41 | 15:01:17 |
YYLGD | 21,80 | -2,24 | 15:00:55 |
ZOREN | 5,11 | -1,35 | 15:01:30 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 104,30 | -0,19 | 15:01:26 |
AGHOL | 214,80 | -0,51 | 15:00:37 |
AHGAZ | 14,12 | -1,67 | 15:01:30 |
AKBNK | 31,58 | 0,06 | 15:01:30 |
AKCNS | 172,60 | -2,43 | 15:01:34 |
AKFGY | 5,19 | 2,37 | 15:01:21 |
AKSA | 96,35 | -1,68 | 15:01:35 |
AKSEN | 39,86 | -0,15 | 15:01:33 |
ALARK | 119,00 | -0,34 | 15:01:34 |
ALBRK | 4,09 | 0,74 | 15:01:16 |
ALFAS | 145,50 | -3,96 | 15:00:53 |
ARCLK | 154,00 | -0,19 | 15:01:25 |
ASELS | 40,72 | 0,30 | 15:01:33 |
ASTOR | 134,50 | -2,04 | 15:01:32 |
ASUZU | 254,60 | 2,25 | 15:00:44 |
AYDEM | 20,90 | 2,65 | 15:01:18 |
BAGFS | 46,74 | 0,47 | 15:01:33 |
BERA | 17,24 | -4,22 | 15:01:32 |
BIMAS | 269,90 | -0,04 | 15:01:31 |
BIOEN | 23,04 | 8,27 | 15:01:23 |
BRSAN | 724,10 | 5,85 | 15:01:35 |
BRYAT | 2.235,30 | 3,01 | 15:01:18 |
BUCIM | 9,14 | -2,04 | 15:01:23 |
CANTE | 21,36 | -3,87 | 15:01:35 |
CCOLA | 383,30 | -0,57 | 15:00:37 |
CEMTS | 14,04 | 0,29 | 15:01:33 |
CIMSA | 305,00 | -2,56 | 15:01:36 |
DOAS | 269,30 | 0,75 | 15:01:30 |
DOHOL | 13,27 | 0,08 | 15:00:28 |
ECILC | 55,30 | 0,18 | 15:01:30 |
ECZYT | 266,10 | -1,48 | 15:01:28 |
EGEEN | 7.675,70 | 0,10 | 14:59:33 |
EKGYO | 8,05 | 0,12 | 15:01:22 |
ENJSA | 51,90 | 0,68 | 15:01:24 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENKAI | 34,62 | 0,46 | 15:01:33 |
EREGL | 44,74 | 0,77 | 15:01:31 |
EUREN | 20,22 | 0,50 | 15:01:33 |
FROTO | 840,40 | 1,36 | 15:01:29 |
GARAN | 51,05 | 0,49 | 15:01:32 |
GENIL | 63,55 | -2,98 | 15:01:27 |
GESAN | 107,60 | -5,11 | 15:01:24 |
GLYHO | 14,04 | 1,08 | 15:01:27 |
GSDHO | 4,80 | -1,64 | 15:00:09 |
GUBRF | 371,40 | -3,16 | 15:01:36 |
GWIND | 32,90 | -2,43 | 15:01:36 |
HALKB | 15,52 | -1,77 | 15:01:37 |
HEKTS | 25,12 | 0,72 | 15:01:31 |
IPEKE | 43,90 | -1,13 | 15:01:36 |
ISCTR | 25,88 | 1,49 | 15:01:36 |
ISDMR | 41,70 | 0,48 | 15:00:29 |
ISGYO | 24,76 | 2,82 | 15:00:32 |
ISMEN | 39,30 | 0,77 | 15:01:14 |
IZMDC | 7,25 | -0,28 | 15:00:32 |
KARSN | 11,97 | -0,99 | 15:01:21 |
KCAER | 33,08 | -4,94 | 15:01:33 |
KCHOL | 141,30 | 1,51 | 15:01:33 |
KMPUR | 85,05 | -2,47 | 15:01:30 |
KONTR | 325,40 | -0,52 | 15:01:36 |
KONYA | 5.262,10 | -1,11 | 14:59:28 |
KORDS | 101,50 | -3,06 | 15:01:33 |
KOZAA | 62,90 | -0,47 | 15:01:33 |
KOZAL | 27,70 | -1,07 | 15:01:30 |
KRDMD | 29,56 | -1,20 | 15:01:35 |
KZBGY | 22,04 | 1,38 | 15:01:16 |
MAVI | 109,70 | -0,18 | 15:01:35 |
MGROS | 366,20 | -0,49 | 15:01:22 |
ODAS | 13,17 | 3,29 | 15:01:35 |
OTKAR | 345,30 | -1,88 | 15:01:31 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 79,45 | -1,91 | 15:00:49 |
PENTA | 23,74 | 2,50 | 15:01:30 |
PETKM | 19,62 | 0,10 | 15:01:36 |
PGSUS | 827,00 | 3,21 | 15:01:33 |
PSGYO | 6,19 | -2,37 | 15:01:26 |
QUAGR | 6,51 | 0,31 | 15:01:11 |
SAHOL | 58,30 | 0,43 | 15:00:55 |
SASA | 47,58 | -1,53 | 15:01:33 |
SELEC | 67,10 | 1,44 | 15:00:31 |
SISE | 53,90 | -0,37 | 15:01:32 |
SKBNK | 6,44 | -0,62 | 15:01:23 |
SMRTG | 84,55 | -7,60 | 15:01:35 |
SNGYO | 3,50 | 1,74 | 15:01:27 |
SOKM | 58,20 | -6,05 | 15:01:35 |
TAVHL | 123,70 | 1,81 | 15:01:32 |
TCELL | 52,25 | -1,23 | 15:00:49 |
THYAO | 240,00 | 4,17 | 15:01:32 |
TKFEN | 52,95 | 3,42 | 15:01:25 |
TKNSA | 26,00 | -3,56 | 15:01:20 |
TOASO | 293,70 | 1,87 | 15:01:34 |
TSKB | 8,67 | 3,34 | 15:01:10 |
TTKOM | 22,88 | -0,69 | 15:01:27 |
TTRAK | 885,00 | -0,56 | 15:00:32 |
TUKAS | 9,11 | -0,44 | 15:01:34 |
TUPRS | 166,10 | 1,47 | 15:01:36 |
ULKER | 94,65 | 1,66 | 15:01:33 |
VAKBN | 14,14 | -0,77 | 15:00:28 |
VESBE | 16,69 | -0,06 | 15:01:21 |
VESTL | 62,70 | 1,13 | 15:01:30 |
YKBNK | 17,21 | 1,41 | 15:01:17 |
YYLGD | 21,80 | -2,24 | 15:00:55 |
ZOREN | 5,11 | -1,35 | 15:01:30 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.