yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,16 -1,34 14:05:48
AGHOL 31,52 -1,62 14:01:38
AKBNK 82,20 -1,62 14:06:04
AKSA 10,69 -2,37 14:05:51
AKSEN 80,95 1,06 14:05:36
ALARK 93,95 -1,67 14:02:07
ALTNY 16,10 0,88 14:05:49
ANSGR 28,34 0,00 14:01:46
ARCLK 116,20 -2,11 14:06:04
ASELS 411,50 -0,60 14:06:04
ASTOR 205,30 4,37 14:05:51
BALSU 16,28 2,45 14:06:05
BIMAS 754,00 -1,44 14:01:58
BRSAN 554,50 -2,03 14:05:54
BRYAT 2.176,00 -2,55 14:05:36
BSOKE 35,20 0,57 14:06:04
BTCIM 6,59 -1,20 14:05:59
CANTE 1,74 -1,69 14:06:06
CCOLA 79,60 0,57 14:05:58
CIMSA 54,15 -0,37 14:05:35
CVKMD 35,88 -1,43 14:06:01
CWENE 34,78 -2,25 14:05:58
DAPGM 10,60 -0,28 14:06:02
DOAS 187,70 -1,68 14:01:51
DOHOL 21,08 -1,68 14:02:08
DSTKF 2.258,00 -0,79 14:05:59
ECILC 91,40 -0,05 14:05:50
EFOR 8,95 9,95 14:02:13
EKGYO 22,02 -1,43 14:06:05
ENERY 9,28 -0,11 14:05:44
ENJSA 123,10 -3,07 14:06:05
ENKAI 105,80 -2,04 14:05:56
EREGL 32,54 1,56 14:06:05
EUPWR 40,12 -0,20 14:06:07
EUREN 5,39 0,37 14:06:02
FENER 2,89 -9,97 14:05:59
FROTO 107,40 -1,74 14:06:06
GARAN 146,20 -0,14 14:06:05
GENIL 10,18 -1,55 14:02:11
GESAN 47,60 0,08 14:02:10
GLRMK 243,60 -0,53 14:06:05
GRSEL 318,00 -1,85 14:06:02
GRTHO 257,00 0,59 14:05:39
GSRAY 1,16 2,65 14:01:51
GUBRF 533,00 -1,20 14:05:56
HALKB 40,58 -1,36 14:05:56
HEKTS 3,37 1,51 14:05:51
ISCTR 14,97 -0,93 14:06:01
ISMEN 44,86 -2,05 14:05:01
IZENR 11,08 4,53 14:06:05
KCHOL 207,80 -1,89 14:05:57
KLRHO 114,50 -4,50 14:06:06
KONTR 13,90 5,95 14:05:58
KRDMD 36,94 0,11 14:06:05
KTLEV 91,00 7,06 14:06:06
KUYAS 90,50 1,34 14:05:33
MAGEN 62,25 0,16 14:01:48
MAVI 44,44 -2,11 14:06:05
MGROS 658,00 -2,23 14:01:47
MIATK 41,26 1,98 14:01:36
MPARK 466,25 -2,66 14:06:05
OBAMS 8,15 -0,61 14:05:16
ODAS 7,22 0,14 14:05:35
OTKAR 397,50 -2,69 14:06:03
OYAKC 25,16 -1,49 14:04:57
PAHOL 1,66 0,61 14:06:04
PASEU 131,60 4,44 14:06:06
PATEK 21,76 -0,18 14:05:46
PETKM 22,24 1,18 14:06:03
PGSUS 192,00 -2,49 14:02:01
PSGYO 2,90 -3,97 14:06:06
QUAGR 4,09 -0,24 14:01:40
RALYH 340,75 6,57 14:06:03
REEDR 8,70 3,57 14:06:07
SAHOL 103,10 -1,90 14:05:57
SARKY 29,04 -4,22 14:05:34
SASA 3,12 -0,64 14:06:06
SISE 47,82 -1,08 14:06:06
SKBNK 13,26 0,45 14:01:33
SOKM 51,25 -2,84 14:06:03
TABGD 262,00 -1,32 13:54:58
TAVHL 312,25 -2,42 14:02:12
TCELL 118,20 -1,91 14:06:06
THYAO 322,50 -1,98 14:06:02
TKFEN 128,00 5,96 14:05:54
TOASO 285,25 -3,14 14:06:05
TRALT 48,30 -2,23 14:06:06
TRENJ 98,65 -0,90 14:05:13
TRMET 140,00 -0,71 14:02:05
TSKB 12,47 -1,50 14:01:26
TTKOM 65,80 0,61 14:06:04
TUKAS 2,60 0,78 14:05:42
TUPRS 257,75 1,88 14:06:01
TUREX 9,00 -0,88 14:06:05
TURSG 14,73 0,14 14:05:55
ULKER 122,30 -2,00 14:01:34
VAKBN 34,46 -2,66 14:05:38
VESTL 29,56 -1,73 14:05:35
YKBNK 38,62 -1,73 14:06:06
ZOREN 3,12 -2,80 14:05:43
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,16 -1,34 14:05:48
AGHOL 31,52 -1,62 14:01:38
AKBNK 82,20 -1,62 14:06:04
AKSA 10,69 -2,37 14:05:51
AKSEN 80,95 1,06 14:05:36
ALARK 93,95 -1,67 14:02:07
ALTNY 16,10 0,88 14:05:49
ANSGR 28,34 0,00 14:01:46
ARCLK 116,20 -2,11 14:06:04
ASELS 411,50 -0,60 14:06:04
ASTOR 205,30 4,37 14:05:51
BALSU 16,28 2,45 14:06:05
BIMAS 754,00 -1,44 14:01:58
BRSAN 554,50 -2,03 14:05:54
BRYAT 2.176,00 -2,55 14:05:36
BSOKE 35,20 0,57 14:06:04
BTCIM 6,59 -1,20 14:05:59
CANTE 1,74 -1,69 14:06:06
CCOLA 79,60 0,57 14:05:58
CIMSA 54,15 -0,37 14:05:35
CVKMD 35,88 -1,43 14:06:01
CWENE 34,78 -2,25 14:05:58
DAPGM 10,60 -0,28 14:06:02
DOAS 187,70 -1,68 14:01:51
DOHOL 21,08 -1,68 14:02:08
DSTKF 2.258,00 -0,79 14:05:59
ECILC 91,40 -0,05 14:05:50
EFOR 8,95 9,95 14:02:13
EKGYO 22,02 -1,43 14:06:05
ENERY 9,28 -0,11 14:05:44
ENJSA 123,10 -3,07 14:06:05
ENKAI 105,80 -2,04 14:05:56
EREGL 32,54 1,56 14:06:05
EUPWR 40,12 -0,20 14:06:07
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,39 0,37 14:06:02
FENER 2,89 -9,97 14:05:59
FROTO 107,40 -1,74 14:06:06
GARAN 146,20 -0,14 14:06:05
GENIL 10,18 -1,55 14:02:11
GESAN 47,60 0,08 14:02:10
GLRMK 243,60 -0,53 14:06:05
GRSEL 318,00 -1,85 14:06:02
GRTHO 257,00 0,59 14:05:39
GSRAY 1,16 2,65 14:01:51
GUBRF 533,00 -1,20 14:05:56
HALKB 40,58 -1,36 14:05:56
HEKTS 3,37 1,51 14:05:51
ISCTR 14,97 -0,93 14:06:01
ISMEN 44,86 -2,05 14:05:01
IZENR 11,08 4,53 14:06:05
KCHOL 207,80 -1,89 14:05:57
KLRHO 114,50 -4,50 14:06:06
KONTR 13,90 5,95 14:05:58
KRDMD 36,94 0,11 14:06:05
KTLEV 91,00 7,06 14:06:06
KUYAS 90,50 1,34 14:05:33
MAGEN 62,25 0,16 14:01:48
MAVI 44,44 -2,11 14:06:05
MGROS 658,00 -2,23 14:01:47
MIATK 41,26 1,98 14:01:36
MPARK 466,25 -2,66 14:06:05
OBAMS 8,15 -0,61 14:05:16
ODAS 7,22 0,14 14:05:35
OTKAR 397,50 -2,69 14:06:03
OYAKC 25,16 -1,49 14:04:57
PAHOL 1,66 0,61 14:06:04
PASEU 131,60 4,44 14:06:06
PATEK 21,76 -0,18 14:05:46
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 22,24 1,18 14:06:03
PGSUS 192,00 -2,49 14:02:01
PSGYO 2,90 -3,97 14:06:06
QUAGR 4,09 -0,24 14:01:40
RALYH 340,75 6,57 14:06:03
REEDR 8,70 3,57 14:06:07
SAHOL 103,10 -1,90 14:05:57
SARKY 29,04 -4,22 14:05:34
SASA 3,12 -0,64 14:06:06
SISE 47,82 -1,08 14:06:06
SKBNK 13,26 0,45 14:01:33
SOKM 51,25 -2,84 14:06:03
TABGD 262,00 -1,32 13:54:58
TAVHL 312,25 -2,42 14:02:12
TCELL 118,20 -1,91 14:06:06
THYAO 322,50 -1,98 14:06:02
TKFEN 128,00 5,96 14:05:54
TOASO 285,25 -3,14 14:06:05
TRALT 48,30 -2,23 14:06:06
TRENJ 98,65 -0,90 14:05:13
TRMET 140,00 -0,71 14:02:05
TSKB 12,47 -1,50 14:01:26
TTKOM 65,80 0,61 14:06:04
TUKAS 2,60 0,78 14:05:42
TUPRS 257,75 1,88 14:06:01
TUREX 9,00 -0,88 14:06:05
TURSG 14,73 0,14 14:05:55
ULKER 122,30 -2,00 14:01:34
VAKBN 34,46 -2,66 14:05:38
VESTL 29,56 -1,73 14:05:35
YKBNK 38,62 -1,73 14:06:06
ZOREN 3,12 -2,80 14:05:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.