yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,22 -2,13 15:34:52
AGHOL 32,60 -0,91 15:35:01
AKBNK 64,95 -3,28 15:35:14
AKSA 10,87 1,12 15:34:40
AKSEN 81,10 -2,05 15:34:53
ALARK 99,55 -1,53 15:35:13
ALTNY 16,75 1,21 15:34:06
ANSGR 26,84 -2,75 15:35:04
ARCLK 103,90 -1,52 15:34:43
ASELS 362,50 0,07 15:35:13
ASTOR 319,00 -1,16 15:34:57
BALSU 13,80 0,51 15:35:02
BIMAS 377,75 1,27 15:34:48
BRSAN 626,00 7,93 15:35:11
BRYAT 2.048,00 2,61 15:35:02
BSOKE 36,76 -0,49 15:29:47
BTCIM 6,11 -2,40 15:35:08
CANTE 1,54 -0,65 15:34:55
CCOLA 77,80 -1,27 15:34:28
CIMSA 50,10 -2,53 15:34:54
CVKMD 43,96 -2,96 15:34:33
CWENE 40,90 2,40 15:35:15
DAPGM 10,47 -1,60 15:35:08
DOAS 184,40 -0,43 15:35:07
DOHOL 21,80 -4,64 15:34:48
DSTKF 2.241,00 -0,71 15:34:47
ECILC 85,75 -0,41 15:34:51
EFOR 12,60 4,56 15:35:12
EKGYO 19,39 -4,58 15:35:11
ENERY 8,80 -1,23 15:34:29
ENJSA 107,80 -0,37 15:35:03
ENKAI 92,90 -2,16 15:35:13
EREGL 39,76 -0,85 15:35:15
EUPWR 92,10 4,07 15:35:15
EUREN 4,80 -1,84 15:34:44
FENER 3,99 1,01 15:35:01
FROTO 86,75 -2,09 15:35:12
GARAN 126,00 -2,70 15:35:15
GENIL 8,45 2,30 15:34:55
GESAN 82,20 0,18 15:35:11
GLRMK 178,50 -0,61 15:34:45
GRSEL 313,75 -1,95 15:33:13
GRTHO 208,40 1,21 15:34:56
GSRAY 1,10 0,00 15:34:05
GUBRF 503,50 -3,64 15:34:51
HALKB 45,28 -0,31 15:35:13
HEKTS 4,27 -3,61 15:35:14
ISCTR 13,40 -2,33 15:35:10
ISMEN 37,58 -0,58 15:34:57
IZENR 10,45 -5,34 15:26:39
KCHOL 189,70 -0,78 15:35:11
KLRHO 106,50 -0,93 15:35:08
KONTR 7,65 -2,55 15:35:08
KRDMD 39,26 -0,86 15:35:14
KTLEV 146,80 -1,14 15:35:15
KUYAS 75,35 -0,72 15:33:59
MAGEN 50,85 -9,92 15:33:56
MAVI 43,32 1,93 15:34:46
MGROS 663,00 0,08 15:34:43
MIATK 48,20 -2,51 15:35:10
MPARK 444,50 -2,09 15:34:30
OBAMS 7,39 -2,89 15:35:13
ODAS 7,29 1,82 15:34:51
OTKAR 382,75 0,92 15:33:35
OYAKC 20,76 -0,86 15:34:54
PAHOL 1,67 0,60 15:34:54
PASEU 104,90 -1,41 15:34:17
PATEK 24,48 1,24 15:34:06
PETKM 20,78 -1,14 15:35:15
PGSUS 169,40 -1,05 15:35:05
PSGYO 3,42 3,01 15:32:13
QUAGR 4,39 4,03 15:35:13
RALYH 223,70 0,54 15:35:13
REEDR 7,32 -6,87 15:35:09
SAHOL 90,55 -1,58 15:35:06
SARKY 30,22 -4,73 15:35:06
SASA 2,55 -1,54 15:35:14
SISE 45,28 -0,44 15:35:06
SKBNK 12,75 -1,47 15:35:09
SOKM 48,30 0,04 15:34:54
TABGD 287,00 2,14 15:33:47
TAVHL 260,00 -1,52 15:35:01
TCELL 105,60 -2,13 15:34:53
THYAO 297,25 -0,83 15:35:05
TKFEN 144,90 -4,48 15:34:43
TOASO 293,75 -1,26 15:34:54
TRALT 47,32 -2,03 15:35:07
TRENJ 89,70 -1,64 15:34:38
TRMET 116,60 -2,35 15:35:14
TSKB 11,59 -1,19 15:35:04
TTKOM 63,65 0,00 15:34:55
TUKAS 2,42 -0,41 15:35:02
TUPRS 240,30 3,49 15:35:13
TUREX 8,36 -2,34 15:35:08
TURSG 12,74 -0,47 15:34:59
ULKER 115,10 -0,09 15:34:28
VAKBN 31,90 -2,45 15:35:11
VESTL 25,82 -0,84 15:35:11
YKBNK 34,12 -3,07 15:35:11
ZOREN 3,03 0,00 15:34:13
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,22 -2,13 15:34:52
AGHOL 32,60 -0,91 15:35:01
AKBNK 64,95 -3,28 15:35:14
AKSA 10,87 1,12 15:34:40
AKSEN 81,10 -2,05 15:34:53
ALARK 99,55 -1,53 15:35:13
ALTNY 16,75 1,21 15:34:06
ANSGR 26,84 -2,75 15:35:04
ARCLK 103,90 -1,52 15:34:43
ASELS 362,50 0,07 15:35:13
ASTOR 319,00 -1,16 15:34:57
BALSU 13,80 0,51 15:35:02
BIMAS 377,75 1,27 15:34:48
BRSAN 626,00 7,93 15:35:11
BRYAT 2.048,00 2,61 15:35:02
BSOKE 36,76 -0,49 15:29:47
BTCIM 6,11 -2,40 15:35:08
CANTE 1,54 -0,65 15:34:55
CCOLA 77,80 -1,27 15:34:28
CIMSA 50,10 -2,53 15:34:54
CVKMD 43,96 -2,96 15:34:33
CWENE 40,90 2,40 15:35:15
DAPGM 10,47 -1,60 15:35:08
DOAS 184,40 -0,43 15:35:07
DOHOL 21,80 -4,64 15:34:48
DSTKF 2.241,00 -0,71 15:34:47
ECILC 85,75 -0,41 15:34:51
EFOR 12,60 4,56 15:35:12
EKGYO 19,39 -4,58 15:35:11
ENERY 8,80 -1,23 15:34:29
ENJSA 107,80 -0,37 15:35:03
ENKAI 92,90 -2,16 15:35:13
EREGL 39,76 -0,85 15:35:15
EUPWR 92,10 4,07 15:35:15
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,80 -1,84 15:34:44
FENER 3,99 1,01 15:35:01
FROTO 86,75 -2,09 15:35:12
GARAN 126,00 -2,70 15:35:15
GENIL 8,45 2,30 15:34:55
GESAN 82,20 0,18 15:35:11
GLRMK 178,50 -0,61 15:34:45
GRSEL 313,75 -1,95 15:33:13
GRTHO 208,40 1,21 15:34:56
GSRAY 1,10 0,00 15:34:05
GUBRF 503,50 -3,64 15:34:51
HALKB 45,28 -0,31 15:35:13
HEKTS 4,27 -3,61 15:35:14
ISCTR 13,40 -2,33 15:35:10
ISMEN 37,58 -0,58 15:34:57
IZENR 10,45 -5,34 15:26:39
KCHOL 189,70 -0,78 15:35:11
KLRHO 106,50 -0,93 15:35:08
KONTR 7,65 -2,55 15:35:08
KRDMD 39,26 -0,86 15:35:14
KTLEV 146,80 -1,14 15:35:15
KUYAS 75,35 -0,72 15:33:59
MAGEN 50,85 -9,92 15:33:56
MAVI 43,32 1,93 15:34:46
MGROS 663,00 0,08 15:34:43
MIATK 48,20 -2,51 15:35:10
MPARK 444,50 -2,09 15:34:30
OBAMS 7,39 -2,89 15:35:13
ODAS 7,29 1,82 15:34:51
OTKAR 382,75 0,92 15:33:35
OYAKC 20,76 -0,86 15:34:54
PAHOL 1,67 0,60 15:34:54
PASEU 104,90 -1,41 15:34:17
PATEK 24,48 1,24 15:34:06
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,78 -1,14 15:35:15
PGSUS 169,40 -1,05 15:35:05
PSGYO 3,42 3,01 15:32:13
QUAGR 4,39 4,03 15:35:13
RALYH 223,70 0,54 15:35:13
REEDR 7,32 -6,87 15:35:09
SAHOL 90,55 -1,58 15:35:06
SARKY 30,22 -4,73 15:35:06
SASA 2,55 -1,54 15:35:14
SISE 45,28 -0,44 15:35:06
SKBNK 12,75 -1,47 15:35:09
SOKM 48,30 0,04 15:34:54
TABGD 287,00 2,14 15:33:47
TAVHL 260,00 -1,52 15:35:01
TCELL 105,60 -2,13 15:34:53
THYAO 297,25 -0,83 15:35:05
TKFEN 144,90 -4,48 15:34:43
TOASO 293,75 -1,26 15:34:54
TRALT 47,32 -2,03 15:35:07
TRENJ 89,70 -1,64 15:34:38
TRMET 116,60 -2,35 15:35:14
TSKB 11,59 -1,19 15:35:04
TTKOM 63,65 0,00 15:34:55
TUKAS 2,42 -0,41 15:35:02
TUPRS 240,30 3,49 15:35:13
TUREX 8,36 -2,34 15:35:08
TURSG 12,74 -0,47 15:34:59
ULKER 115,10 -0,09 15:34:28
VAKBN 31,90 -2,45 15:35:11
VESTL 25,82 -0,84 15:35:11
YKBNK 34,12 -3,07 15:35:11
ZOREN 3,03 0,00 15:34:13