| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,42 | 0,00 | 15:35:59 |
| AGHOL | 31,84 | -0,62 | 15:35:41 |
| AKBNK | 82,80 | -0,90 | 15:35:49 |
| AKSA | 10,75 | -1,83 | 15:35:41 |
| AKSEN | 81,00 | 1,12 | 15:35:44 |
| ALARK | 94,45 | -1,15 | 15:35:56 |
| ALTNY | 16,24 | 1,75 | 15:35:46 |
| ANSGR | 28,38 | 0,14 | 15:35:59 |
| ARCLK | 117,00 | -1,43 | 15:35:44 |
| ASELS | 415,25 | 0,30 | 15:35:59 |
| ASTOR | 205,80 | 4,63 | 15:35:50 |
| BALSU | 16,26 | 2,33 | 15:35:47 |
| BIMAS | 764,00 | -0,13 | 15:35:48 |
| BRSAN | 560,50 | -0,97 | 15:35:56 |
| BRYAT | 2.186,00 | -2,10 | 15:35:22 |
| BSOKE | 35,14 | 0,40 | 15:35:40 |
| BTCIM | 6,59 | -1,20 | 15:35:37 |
| CANTE | 1,74 | -1,69 | 15:35:59 |
| CCOLA | 79,80 | 0,82 | 15:35:49 |
| CIMSA | 54,45 | 0,18 | 15:35:40 |
| CVKMD | 35,92 | -1,32 | 15:35:46 |
| CWENE | 34,88 | -1,97 | 15:35:55 |
| DAPGM | 10,61 | -0,19 | 15:35:43 |
| DOAS | 187,70 | -1,68 | 15:35:59 |
| DOHOL | 21,08 | -1,68 | 15:35:48 |
| DSTKF | 2.296,00 | 0,88 | 15:35:47 |
| ECILC | 91,10 | -0,38 | 15:35:36 |
| EFOR | 8,95 | 9,95 | 15:35:50 |
| EKGYO | 22,24 | -0,45 | 15:35:59 |
| ENERY | 9,27 | -0,22 | 15:35:33 |
| ENJSA | 122,30 | -3,70 | 15:35:47 |
| ENKAI | 107,10 | -0,83 | 15:35:42 |
| EREGL | 33,48 | 4,49 | 15:35:58 |
| EUPWR | 40,88 | 1,69 | 15:35:59 |
| EUREN | 5,39 | 0,37 | 15:35:41 |
| FENER | 2,89 | -9,97 | 15:35:59 |
| FROTO | 108,50 | -0,73 | 15:35:51 |
| GARAN | 146,80 | 0,27 | 15:35:59 |
| GENIL | 10,22 | -1,16 | 15:35:50 |
| GESAN | 47,98 | 0,88 | 15:35:43 |
| GLRMK | 245,50 | 0,24 | 15:35:38 |
| GRSEL | 318,25 | -1,77 | 15:34:56 |
| GRTHO | 258,00 | 0,98 | 15:35:15 |
| GSRAY | 1,16 | 2,65 | 15:35:39 |
| GUBRF | 536,00 | -0,65 | 15:35:36 |
| HALKB | 40,78 | -0,88 | 15:35:49 |
| HEKTS | 3,38 | 1,81 | 15:35:45 |
| ISCTR | 15,16 | 0,33 | 15:35:59 |
| ISMEN | 45,20 | -1,31 | 15:35:41 |
| IZENR | 11,15 | 5,19 | 15:35:59 |
| KCHOL | 209,50 | -1,09 | 15:35:54 |
| KLRHO | 114,10 | -4,84 | 15:35:54 |
| KONTR | 13,87 | 5,72 | 15:35:46 |
| KRDMD | 37,32 | 1,14 | 15:35:58 |
| KTLEV | 91,70 | 7,88 | 15:35:49 |
| KUYAS | 90,55 | 1,40 | 15:35:21 |
| MAGEN | 62,15 | 0,00 | 15:34:19 |
| MAVI | 44,68 | -1,59 | 15:35:51 |
| MGROS | 661,50 | -1,71 | 15:35:23 |
| MIATK | 41,42 | 2,37 | 15:35:41 |
| MPARK | 469,25 | -2,04 | 15:35:48 |
| OBAMS | 8,15 | -0,61 | 15:35:16 |
| ODAS | 7,22 | 0,14 | 15:35:05 |
| OTKAR | 398,50 | -2,45 | 15:35:22 |
| OYAKC | 25,30 | -0,94 | 15:35:41 |
| PAHOL | 1,65 | 0,00 | 15:35:43 |
| PASEU | 130,70 | 3,73 | 15:35:28 |
| PATEK | 21,88 | 0,37 | 15:35:34 |
| PETKM | 22,00 | 0,09 | 15:35:48 |
| PGSUS | 193,80 | -1,57 | 15:35:45 |
| PSGYO | 2,85 | -5,63 | 15:35:48 |
| QUAGR | 4,07 | -0,73 | 15:34:35 |
| RALYH | 339,25 | 6,10 | 15:35:47 |
| REEDR | 8,65 | 2,98 | 15:35:55 |
| SAHOL | 104,50 | -0,57 | 15:36:00 |
| SARKY | 29,42 | -2,97 | 15:35:54 |
| SASA | 3,14 | 0,00 | 15:35:59 |
| SISE | 48,22 | -0,25 | 15:35:59 |
| SKBNK | 13,50 | 2,27 | 15:35:35 |
| SOKM | 51,55 | -2,27 | 15:35:41 |
| TABGD | 264,00 | -0,56 | 15:35:44 |
| TAVHL | 316,00 | -1,25 | 15:35:59 |
| TCELL | 119,50 | -0,83 | 15:35:50 |
| THYAO | 324,75 | -1,29 | 15:35:54 |
| TKFEN | 128,10 | 6,04 | 15:35:50 |
| TOASO | 289,00 | -1,87 | 15:35:54 |
| TRALT | 48,82 | -1,17 | 15:35:59 |
| TRENJ | 99,35 | -0,20 | 15:35:53 |
| TRMET | 140,60 | -0,28 | 15:35:41 |
| TSKB | 12,53 | -1,03 | 15:35:40 |
| TTKOM | 66,55 | 1,76 | 15:35:41 |
| TUKAS | 2,61 | 1,16 | 15:35:32 |
| TUPRS | 257,50 | 1,78 | 15:35:49 |
| TUREX | 9,00 | -0,88 | 15:35:50 |
| TURSG | 14,77 | 0,41 | 15:35:46 |
| ULKER | 123,60 | -0,96 | 15:35:37 |
| VAKBN | 34,74 | -1,86 | 15:35:59 |
| VESTL | 29,96 | -0,40 | 15:35:41 |
| YKBNK | 39,06 | -0,61 | 15:35:57 |
| ZOREN | 3,12 | -2,80 | 15:35:59 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 19,42 | 0,00 | 15:35:59 |
| AGHOL | 31,84 | -0,62 | 15:35:41 |
| AKBNK | 82,80 | -0,90 | 15:35:49 |
| AKSA | 10,75 | -1,83 | 15:35:41 |
| AKSEN | 81,00 | 1,12 | 15:35:44 |
| ALARK | 94,45 | -1,15 | 15:35:56 |
| ALTNY | 16,24 | 1,75 | 15:35:46 |
| ANSGR | 28,38 | 0,14 | 15:35:59 |
| ARCLK | 117,00 | -1,43 | 15:35:44 |
| ASELS | 415,25 | 0,30 | 15:35:59 |
| ASTOR | 205,80 | 4,63 | 15:35:50 |
| BALSU | 16,26 | 2,33 | 15:35:47 |
| BIMAS | 764,00 | -0,13 | 15:35:48 |
| BRSAN | 560,50 | -0,97 | 15:35:56 |
| BRYAT | 2.186,00 | -2,10 | 15:35:22 |
| BSOKE | 35,14 | 0,40 | 15:35:40 |
| BTCIM | 6,59 | -1,20 | 15:35:37 |
| CANTE | 1,74 | -1,69 | 15:35:59 |
| CCOLA | 79,80 | 0,82 | 15:35:49 |
| CIMSA | 54,45 | 0,18 | 15:35:40 |
| CVKMD | 35,92 | -1,32 | 15:35:46 |
| CWENE | 34,88 | -1,97 | 15:35:55 |
| DAPGM | 10,61 | -0,19 | 15:35:43 |
| DOAS | 187,70 | -1,68 | 15:35:59 |
| DOHOL | 21,08 | -1,68 | 15:35:48 |
| DSTKF | 2.296,00 | 0,88 | 15:35:47 |
| ECILC | 91,10 | -0,38 | 15:35:36 |
| EFOR | 8,95 | 9,95 | 15:35:50 |
| EKGYO | 22,24 | -0,45 | 15:35:59 |
| ENERY | 9,27 | -0,22 | 15:35:33 |
| ENJSA | 122,30 | -3,70 | 15:35:47 |
| ENKAI | 107,10 | -0,83 | 15:35:42 |
| EREGL | 33,48 | 4,49 | 15:35:58 |
| EUPWR | 40,88 | 1,69 | 15:35:59 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 5,39 | 0,37 | 15:35:41 |
| FENER | 2,89 | -9,97 | 15:35:59 |
| FROTO | 108,50 | -0,73 | 15:35:51 |
| GARAN | 146,80 | 0,27 | 15:35:59 |
| GENIL | 10,22 | -1,16 | 15:35:50 |
| GESAN | 47,98 | 0,88 | 15:35:43 |
| GLRMK | 245,50 | 0,24 | 15:35:38 |
| GRSEL | 318,25 | -1,77 | 15:34:56 |
| GRTHO | 258,00 | 0,98 | 15:35:15 |
| GSRAY | 1,16 | 2,65 | 15:35:39 |
| GUBRF | 536,00 | -0,65 | 15:35:36 |
| HALKB | 40,78 | -0,88 | 15:35:49 |
| HEKTS | 3,38 | 1,81 | 15:35:45 |
| ISCTR | 15,16 | 0,33 | 15:35:59 |
| ISMEN | 45,20 | -1,31 | 15:35:41 |
| IZENR | 11,15 | 5,19 | 15:35:59 |
| KCHOL | 209,50 | -1,09 | 15:35:54 |
| KLRHO | 114,10 | -4,84 | 15:35:54 |
| KONTR | 13,87 | 5,72 | 15:35:46 |
| KRDMD | 37,32 | 1,14 | 15:35:58 |
| KTLEV | 91,70 | 7,88 | 15:35:49 |
| KUYAS | 90,55 | 1,40 | 15:35:21 |
| MAGEN | 62,15 | 0,00 | 15:34:19 |
| MAVI | 44,68 | -1,59 | 15:35:51 |
| MGROS | 661,50 | -1,71 | 15:35:23 |
| MIATK | 41,42 | 2,37 | 15:35:41 |
| MPARK | 469,25 | -2,04 | 15:35:48 |
| OBAMS | 8,15 | -0,61 | 15:35:16 |
| ODAS | 7,22 | 0,14 | 15:35:05 |
| OTKAR | 398,50 | -2,45 | 15:35:22 |
| OYAKC | 25,30 | -0,94 | 15:35:41 |
| PAHOL | 1,65 | 0,00 | 15:35:43 |
| PASEU | 130,70 | 3,73 | 15:35:28 |
| PATEK | 21,88 | 0,37 | 15:35:34 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 22,00 | 0,09 | 15:35:48 |
| PGSUS | 193,80 | -1,57 | 15:35:45 |
| PSGYO | 2,85 | -5,63 | 15:35:48 |
| QUAGR | 4,07 | -0,73 | 15:34:35 |
| RALYH | 339,25 | 6,10 | 15:35:47 |
| REEDR | 8,65 | 2,98 | 15:35:55 |
| SAHOL | 104,50 | -0,57 | 15:36:00 |
| SARKY | 29,42 | -2,97 | 15:35:54 |
| SASA | 3,14 | 0,00 | 15:35:59 |
| SISE | 48,22 | -0,25 | 15:35:59 |
| SKBNK | 13,50 | 2,27 | 15:35:35 |
| SOKM | 51,55 | -2,27 | 15:35:41 |
| TABGD | 264,00 | -0,56 | 15:35:44 |
| TAVHL | 316,00 | -1,25 | 15:35:59 |
| TCELL | 119,50 | -0,83 | 15:35:50 |
| THYAO | 324,75 | -1,29 | 15:35:54 |
| TKFEN | 128,10 | 6,04 | 15:35:50 |
| TOASO | 289,00 | -1,87 | 15:35:54 |
| TRALT | 48,82 | -1,17 | 15:35:59 |
| TRENJ | 99,35 | -0,20 | 15:35:53 |
| TRMET | 140,60 | -0,28 | 15:35:41 |
| TSKB | 12,53 | -1,03 | 15:35:40 |
| TTKOM | 66,55 | 1,76 | 15:35:41 |
| TUKAS | 2,61 | 1,16 | 15:35:32 |
| TUPRS | 257,50 | 1,78 | 15:35:49 |
| TUREX | 9,00 | -0,88 | 15:35:50 |
| TURSG | 14,77 | 0,41 | 15:35:46 |
| ULKER | 123,60 | -0,96 | 15:35:37 |
| VAKBN | 34,74 | -1,86 | 15:35:59 |
| VESTL | 29,96 | -0,40 | 15:35:41 |
| YKBNK | 39,06 | -0,61 | 15:35:57 |
| ZOREN | 3,12 | -2,80 | 15:35:59 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.