yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,92 -3,58 17:49:17
AGHOL 32,60 -0,91 17:49:07
AKBNK 64,60 -3,80 17:49:34
AKSA 10,65 -0,93 17:49:26
AKSEN 80,00 -3,38 17:49:04
ALARK 98,65 -2,42 17:49:32
ALTNY 16,71 0,97 17:49:27
ANSGR 26,76 -3,04 17:49:20
ARCLK 103,60 -1,80 17:49:03
ASELS 362,75 0,14 17:49:33
ASTOR 319,75 -0,93 17:49:30
BALSU 13,65 -0,58 17:49:23
BIMAS 377,25 1,14 17:49:30
BRSAN 625,50 7,84 17:49:32
BRYAT 2.040,00 2,20 17:49:31
BSOKE 36,54 -1,08 17:49:28
BTCIM 6,06 -3,19 17:49:12
CANTE 1,54 -0,65 17:49:33
CCOLA 78,40 -0,51 17:48:48
CIMSA 49,68 -3,35 17:49:32
CVKMD 43,24 -4,55 17:49:24
CWENE 40,64 1,75 17:49:34
DAPGM 9,81 -7,80 17:49:29
DOAS 183,50 -0,92 17:49:27
DOHOL 21,56 -5,69 17:49:27
DSTKF 2.257,00 0,00 17:49:29
ECILC 84,20 -2,21 17:49:08
EFOR 12,66 5,06 17:49:27
EKGYO 19,30 -5,02 17:49:33
ENERY 8,73 -2,02 17:49:11
ENJSA 107,60 -0,55 17:49:17
ENKAI 93,45 -1,58 17:49:33
EREGL 39,18 -2,29 17:49:31
EUPWR 89,90 1,58 17:49:27
FENER 3,97 0,51 17:49:30
FROTO 85,90 -3,05 17:49:34
GARAN 125,30 -3,24 17:49:29
GENIL 8,50 2,91 17:48:59
GESAN 81,10 -1,16 17:49:20
GLRMK 176,40 -1,78 17:49:32
GRSEL 310,75 -2,89 17:49:32
GRTHO 208,00 1,02 17:49:29
GSRAY 1,09 -0,91 17:49:33
GUBRF 496,50 -4,98 17:49:30
HALKB 45,28 -0,31 17:49:30
HEKTS 4,11 -7,22 17:49:33
ISCTR 13,27 -3,28 17:49:33
ISMEN 37,42 -1,01 17:49:29
IZENR 9,97 -9,69 17:42:51
KCHOL 188,90 -1,20 17:49:29
KLRHO 107,30 -0,19 17:49:24
KONTR 7,21 -8,15 17:49:33
KRDMD 39,08 -1,31 17:49:30
KTLEV 146,70 -1,21 17:49:30
MAGEN 50,85 -9,92 17:49:05
MAVI 43,66 2,73 17:49:29
MGROS 663,00 0,08 17:49:19
MIATK 47,70 -3,52 17:49:32
MPARK 444,00 -2,20 17:49:28
OBAMS 7,33 -3,68 17:49:27
ODAS 7,28 1,68 17:49:33
OTKAR 375,75 -0,92 17:49:32
OYAKC 20,72 -1,05 17:49:32
PAHOL 1,67 0,60 17:49:22
PASEU 104,00 -2,26 17:49:32
PATEK 24,92 3,06 17:49:26
PETKM 20,96 -0,29 17:49:27
PGSUS 168,40 -1,64 17:49:33
PSGYO 3,37 1,51 17:49:22
QUAGR 4,25 0,71 17:49:09
RALYH 219,40 -1,39 17:49:26
REEDR 7,25 -7,76 17:49:24
SAHOL 90,10 -2,07 17:49:31
SARKY 29,86 -5,86 17:49:07
SASA 2,52 -2,70 17:49:33
SISE 44,90 -1,28 17:49:33
SKBNK 12,73 -1,62 17:48:32
SOKM 48,06 -0,46 17:49:32
TABGD 281,75 0,27 17:49:13
TAVHL 258,75 -1,99 17:49:31
TCELL 105,00 -2,69 17:49:27
THYAO 297,25 -0,83 17:49:33
TKFEN 138,70 -8,57 17:49:26
TOASO 292,25 -1,76 17:49:32
TRALT 44,86 -7,12 17:49:33
TRENJ 87,00 -4,61 17:49:21
TRMET 111,90 -6,28 17:49:32
TSKB 11,55 -1,53 17:49:02
TTKOM 62,75 -1,41 17:49:21
TUKAS 2,37 -2,47 17:49:29
TUPRS 240,60 3,62 17:49:26
TUREX 8,30 -3,04 17:49:31
TURSG 12,44 -2,81 17:49:18
ULKER 114,60 -0,52 17:49:31
VAKBN 31,72 -3,00 17:49:30
VESTL 25,54 -1,92 17:49:18
YKBNK 33,76 -4,09 17:49:33
ZOREN 3,05 0,66 17:49:33
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,92 -3,58 17:49:17
AGHOL 32,60 -0,91 17:49:07
AKBNK 64,60 -3,80 17:49:34
AKSA 10,65 -0,93 17:49:26
AKSEN 80,00 -3,38 17:49:04
ALARK 98,65 -2,42 17:49:32
ALTNY 16,71 0,97 17:49:27
ANSGR 26,76 -3,04 17:49:20
ARCLK 103,60 -1,80 17:49:03
ASELS 362,75 0,14 17:49:33
ASTOR 319,75 -0,93 17:49:30
BALSU 13,65 -0,58 17:49:23
BIMAS 377,25 1,14 17:49:30
BRSAN 625,50 7,84 17:49:32
BRYAT 2.040,00 2,20 17:49:31
BSOKE 36,54 -1,08 17:49:28
BTCIM 6,06 -3,19 17:49:12
CANTE 1,54 -0,65 17:49:33
CCOLA 78,40 -0,51 17:48:48
CIMSA 49,68 -3,35 17:49:32
CVKMD 43,24 -4,55 17:49:24
CWENE 40,64 1,75 17:49:34
DAPGM 9,81 -7,80 17:49:29
DOAS 183,50 -0,92 17:49:27
DOHOL 21,56 -5,69 17:49:27
DSTKF 2.257,00 0,00 17:49:29
ECILC 84,20 -2,21 17:49:08
EFOR 12,66 5,06 17:49:27
EKGYO 19,30 -5,02 17:49:33
ENERY 8,73 -2,02 17:49:11
ENJSA 107,60 -0,55 17:49:17
ENKAI 93,45 -1,58 17:49:33
EREGL 39,18 -2,29 17:49:31
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 89,90 1,58 17:49:27
FENER 3,97 0,51 17:49:30
FROTO 85,90 -3,05 17:49:34
GARAN 125,30 -3,24 17:49:29
GENIL 8,50 2,91 17:48:59
GESAN 81,10 -1,16 17:49:20
GLRMK 176,40 -1,78 17:49:32
GRSEL 310,75 -2,89 17:49:32
GRTHO 208,00 1,02 17:49:29
GSRAY 1,09 -0,91 17:49:33
GUBRF 496,50 -4,98 17:49:30
HALKB 45,28 -0,31 17:49:30
HEKTS 4,11 -7,22 17:49:33
ISCTR 13,27 -3,28 17:49:33
ISMEN 37,42 -1,01 17:49:29
IZENR 9,97 -9,69 17:42:51
KCHOL 188,90 -1,20 17:49:29
KLRHO 107,30 -0,19 17:49:24
KONTR 7,21 -8,15 17:49:33
KRDMD 39,08 -1,31 17:49:30
KTLEV 146,70 -1,21 17:49:30
MAGEN 50,85 -9,92 17:49:05
MAVI 43,66 2,73 17:49:29
MGROS 663,00 0,08 17:49:19
MIATK 47,70 -3,52 17:49:32
MPARK 444,00 -2,20 17:49:28
OBAMS 7,33 -3,68 17:49:27
ODAS 7,28 1,68 17:49:33
OTKAR 375,75 -0,92 17:49:32
OYAKC 20,72 -1,05 17:49:32
PAHOL 1,67 0,60 17:49:22
PASEU 104,00 -2,26 17:49:32
PATEK 24,92 3,06 17:49:26
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,96 -0,29 17:49:27
PGSUS 168,40 -1,64 17:49:33
PSGYO 3,37 1,51 17:49:22
QUAGR 4,25 0,71 17:49:09
RALYH 219,40 -1,39 17:49:26
REEDR 7,25 -7,76 17:49:24
SAHOL 90,10 -2,07 17:49:31
SARKY 29,86 -5,86 17:49:07
SASA 2,52 -2,70 17:49:33
SISE 44,90 -1,28 17:49:33
SKBNK 12,73 -1,62 17:48:32
SOKM 48,06 -0,46 17:49:32
TABGD 281,75 0,27 17:49:13
TAVHL 258,75 -1,99 17:49:31
TCELL 105,00 -2,69 17:49:27
THYAO 297,25 -0,83 17:49:33
TKFEN 138,70 -8,57 17:49:26
TOASO 292,25 -1,76 17:49:32
TRALT 44,86 -7,12 17:49:33
TRENJ 87,00 -4,61 17:49:21
TRMET 111,90 -6,28 17:49:32
TSKB 11,55 -1,53 17:49:02
TTKOM 62,75 -1,41 17:49:21
TUKAS 2,37 -2,47 17:49:29
TUPRS 240,60 3,62 17:49:26
TUREX 8,30 -3,04 17:49:31
TURSG 12,44 -2,81 17:49:18
ULKER 114,60 -0,52 17:49:31
VAKBN 31,72 -3,00 17:49:30
VESTL 25,54 -1,92 17:49:18
YKBNK 33,76 -4,09 17:49:33
ZOREN 3,05 0,66 17:49:33